| ローターのタイプ | 違う 違う | 容量 | 最大速度 (r/min) | 最大 RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| メインマシン | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| 角回転器 | 違う 違う1 | 18*10ml | 4000 | 2200 |
| 角回転器 | 12*20ml | 4000 | 2200 | |
| スイングアウトローター (ディスク) | 違う2 | 4*50ml | 4200 | 2760 |
| 管の保持器 | 4*50ml | |||
| スイングアウトローター (ディスク) | 12*15ml 真空管 | |||
| 管の保持器 | 12*15ml | |||
| アダプター | 違う2 | 12*1.5ml | ||
| アダプター | 違う2 | 12*5ml | 4200 | 2760 |
| 違う2 | 12*7ml | |||
| 管の保持器 | 12*5ml | |||
| アダプター | 12*2*5ml | |||
| 12*2*0.5ml | ||||
| スイングアウトローター (ディスク) | 8*10ml 真空管 | |||
| 管の保持器 | 8*10ml | |||
| 16*5ml |