| ローターの種類 | いいえ。 | 容量 | 最高速度(r/min) | 最大RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| メインマシン | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| アングルローター | No.1 | 18×10ml | 4000 | 2200 |
| アングルローター | 12*20ml | 4000 | 2200 | |
| スイングアウトローター(ディスク) | NO.2 | 4*50ml | 4200 | 2760 |
| チューブホルダー | 4*50ml | |||
| スイングアウトローター(ディスク) | 12*15ml真空チューブ | |||
| チューブホルダー | 12*15ml | |||
| アダプタ | NO.2 | 12*1.5ml | ||
| アダプタ | NO.2 | 12*5ml | 4200 | 2760 |
| NO.2 | 12*7ml | |||
| チューブホルダー | 12*5ml | |||
| アダプタ | 12*2*5ml | |||
| 12*2*0.5ml | ||||
| スイングアウトローター(ディスク) | 8*10ml真空チューブ | |||
| チューブホルダー | 8*10ml | |||
| 16×5ml |